MXA50-FH
-
亮點
-
參數
-
標準配件/軟件平臺
-
相關資源
產品參數
查看完整技術參數
| 本體 | 型號 | MXA50-FH |
| 自重 | 50KG | |
| 尺寸 | 540*450*700mm | |
| 滾筒負載 | 50KG | |
| 手臂 | 寬度范圍 | 250-350mm |
| 長度范圍 | ≤400mm | |
| 對接高度 | 450-850mm | |
| 導航 | 導航方式 | 激光導航 |
| 定位精度 | ±10mm | |
| 路徑規劃 | 自動規劃路徑 | |
| 運動性能 | 運行方向 | 前進、后退、旋轉 |
| 最大速度 | 1.8m/s | |
| 最大旋轉速度 | ±90°/s | |
| 垂直越障能力 | <3mm | |
| 跨越溝壑能力 | <10mm | |
| 定位精度 | <5% | |
| 驅動方式 | 雙差速輪 | |
| 安全防護 | 激光雷達 | 360°全包圍 |
| 碰撞檢測 | 碰撞傳感器 | |
| 急停按鈕 | 有 | |
| 狀態指示燈 | 四色led燈帶 | |
| 電源 | 電壓容量 | 48V/20Ah |
| 續航時間 | 6-8h | |
| 充電時間 | <2h | |
| 電池壽命 | 滿充滿放2000次 | |
| 電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | |
| 充電方式 | 手/自動充電 | |
| 操作接口 | 無線網絡 | wifi |
| 以太網口 | 有 | |
| 手動充電接口 | 有 | |
| 啟動按鈕 | 有 | |
| 停止按鈕 | 有 | |
| 復位按鈕 | 有 | |
| 驅動輪 | 材質 | 鋁合金&聚氨酯 |
展開全部
收起全部